|
|
| Merknaam: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| Prijs: | Confirm price based on product |
| Verpakking: | Volgens vereiste |
| Betalingsvoorwaarden: | Voorschot van 30% en verzending na ontvangst van 70% eindbetaling |
Productkenmerken
Meerdere intelligente detectie- en beschermingsfuncties.
RFID-code/scanningscode/VIN-code
Opladen/Wagwoordopladen, enz.
Spanningsdetectie en nauwkeurige vermogensberekening.
De lichten van de lichten vertonen de status van het opladen en de lichten van de lichten vertonen storingen.
Toepassingen
![]()
Geschikt voor binnen, ondergrondse garage van de gemeenschap, parkeerplaatsen, enz.
Geschikt voor huishoudelijk gebruik, fabrieken voor eigen gebruik, enz.
Productparameters
| Inlaatspanning | 260Vac~530Vac |
| Invoerfrequentie | 50 Hz ± 10% Hz |
| Uitgangsspanning | 200 Vdc tot 750 Vdc |
| Uitgangsvermogen | 20 kW |
| Uitgangsstroom | 0-61A |
| Efficiëntie | ≥ 94,5% |
| Constante stroomnauwkeurigheid | ≤ ± 0,5% |
| Constante spanningsnauwkeurigheid | ≤ ± 0,5% |
| Werktemperatuur | -25 tot 50°C |
| Werkvochtigheid | 5% tot 95% RH |
| Beschermingsniveau | IP54 |
| Heffingsmethode |
RFID/ Scanning Code Charging/ VIN Code Charging/ Password Charging |
| Uiterlijk Grootte | 450 mmx650 mmx215,5 mm |
| Gewicht van het product | < 40 kg |
![]()
|
| Merknaam: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| Prijs: | Confirm price based on product |
| Verpakking: | Volgens vereiste |
| Betalingsvoorwaarden: | Voorschot van 30% en verzending na ontvangst van 70% eindbetaling |
Productkenmerken
Meerdere intelligente detectie- en beschermingsfuncties.
RFID-code/scanningscode/VIN-code
Opladen/Wagwoordopladen, enz.
Spanningsdetectie en nauwkeurige vermogensberekening.
De lichten van de lichten vertonen de status van het opladen en de lichten van de lichten vertonen storingen.
Toepassingen
![]()
Geschikt voor binnen, ondergrondse garage van de gemeenschap, parkeerplaatsen, enz.
Geschikt voor huishoudelijk gebruik, fabrieken voor eigen gebruik, enz.
Productparameters
| Inlaatspanning | 260Vac~530Vac |
| Invoerfrequentie | 50 Hz ± 10% Hz |
| Uitgangsspanning | 200 Vdc tot 750 Vdc |
| Uitgangsvermogen | 20 kW |
| Uitgangsstroom | 0-61A |
| Efficiëntie | ≥ 94,5% |
| Constante stroomnauwkeurigheid | ≤ ± 0,5% |
| Constante spanningsnauwkeurigheid | ≤ ± 0,5% |
| Werktemperatuur | -25 tot 50°C |
| Werkvochtigheid | 5% tot 95% RH |
| Beschermingsniveau | IP54 |
| Heffingsmethode |
RFID/ Scanning Code Charging/ VIN Code Charging/ Password Charging |
| Uiterlijk Grootte | 450 mmx650 mmx215,5 mm |
| Gewicht van het product | < 40 kg |
![]()