| Merknaam: | Ohory Electric |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| Prijs: | Confirm Price Based On Product |
| Verpakking: | According To Requirement |
| Betalingsvoorwaarden: | TT/LC |
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| UV-resistentie | - Goed. |
| Breedte | < 910 mm |
| Diktebereik | 0.5-30 mm |
| Warmtegeleidbaarheid | 0.1-0.2 W/mK |
| Volumeweerstand | ≥ 1,0 × 1015Ω-cm |
| Temperatuurbestendigheid | tot 200 °C |
| Materiaal | Silicaat |
| Vlamvertrager | - Ja, dat klopt. |
| Compressie-set | < 10% |
| Verhouding | 0.45±0.03 |
![]()
| Merknaam: | Ohory Electric |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| Prijs: | Confirm Price Based On Product |
| Verpakking: | According To Requirement |
| Betalingsvoorwaarden: | TT/LC |
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| UV-resistentie | - Goed. |
| Breedte | < 910 mm |
| Diktebereik | 0.5-30 mm |
| Warmtegeleidbaarheid | 0.1-0.2 W/mK |
| Volumeweerstand | ≥ 1,0 × 1015Ω-cm |
| Temperatuurbestendigheid | tot 200 °C |
| Materiaal | Silicaat |
| Vlamvertrager | - Ja, dat klopt. |
| Compressie-set | < 10% |
| Verhouding | 0.45±0.03 |
![]()