| Merknaam: | ohory |
| Modelnummer: | AI+IB-30K |
| MOQ: | 188 meter. |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking: | Houten kist |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
AI+ Intelligent Busway System met lage temperatuurverhoging voor langdurige volledige lading.Deze AI + intelligente busway bereikt een temperatuurverhoging van niet meer dan 30K bij volle lading dankzij Molecular-Shield isolatie met een continue warmte-dissipatie pad, die een aanhoudende rackwerking van de klasse 100 kW ondersteunt zonder oververhitting van de aansluiting.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Temperatuurverhoging | ≤ 30 K bij volle belasting |
| Nominale stroom | 1,250A - 6,300A |
| Nominale spanning | AC 690V |
| Vermogen-frequentie standhouden | 8 kV |
| Gedeeltelijke kwijting | ≤ 5 pC |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Werktemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Isolatietechnologie | Solide isolatie met moleculair schild |
| Monitoring | Gezamenlijke temperatuur- en temperatuurstijgingsmeting |
Gemaakt volgens ISO 9001 kwaliteitsmanagement met UL/IEC/CNAS/CMA gecertificeerde tests.installatiegids en technische documentatie. OEM en ODM ondersteuning beschikbaar.
| Merknaam: | ohory |
| Modelnummer: | AI+IB-30K |
| MOQ: | 188 meter. |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking: | Houten kist |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
AI+ Intelligent Busway System met lage temperatuurverhoging voor langdurige volledige lading.Deze AI + intelligente busway bereikt een temperatuurverhoging van niet meer dan 30K bij volle lading dankzij Molecular-Shield isolatie met een continue warmte-dissipatie pad, die een aanhoudende rackwerking van de klasse 100 kW ondersteunt zonder oververhitting van de aansluiting.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Temperatuurverhoging | ≤ 30 K bij volle belasting |
| Nominale stroom | 1,250A - 6,300A |
| Nominale spanning | AC 690V |
| Vermogen-frequentie standhouden | 8 kV |
| Gedeeltelijke kwijting | ≤ 5 pC |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Werktemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Isolatietechnologie | Solide isolatie met moleculair schild |
| Monitoring | Gezamenlijke temperatuur- en temperatuurstijgingsmeting |
Gemaakt volgens ISO 9001 kwaliteitsmanagement met UL/IEC/CNAS/CMA gecertificeerde tests.installatiegids en technische documentatie. OEM en ODM ondersteuning beschikbaar.