| Merknaam: | ohory |
| Modelnummer: | AI+IB-GPU |
| MOQ: | 188 meter. |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking: | Houten kist |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale stroom | 2,000A - 6,300A |
| Nominale spanning | AC 690V |
| Vermogen-frequentie standhouden | 8 kV |
| Gedeeltelijke kwijting | ≤ 5 pC |
| Temperatuurverhoging | ≤ 30 K bij volle belasting |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Werktemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Loadprofiel | Hoog dynamische, hoge piek, snel fluctuerende AI-belastingen |
| Isolatietechnologie | Solide isolatie met moleculair schild |
Gemaakt volgens ISO 9001 kwaliteitsmanagement met UL/IEC/CNAS/CMA gecertificeerde tests.installatiegids en technische documentatie. OEM en ODM ondersteuning beschikbaar.
| Merknaam: | ohory |
| Modelnummer: | AI+IB-GPU |
| MOQ: | 188 meter. |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking: | Houten kist |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale stroom | 2,000A - 6,300A |
| Nominale spanning | AC 690V |
| Vermogen-frequentie standhouden | 8 kV |
| Gedeeltelijke kwijting | ≤ 5 pC |
| Temperatuurverhoging | ≤ 30 K bij volle belasting |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Werktemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Loadprofiel | Hoog dynamische, hoge piek, snel fluctuerende AI-belastingen |
| Isolatietechnologie | Solide isolatie met moleculair schild |
Gemaakt volgens ISO 9001 kwaliteitsmanagement met UL/IEC/CNAS/CMA gecertificeerde tests.installatiegids en technische documentatie. OEM en ODM ondersteuning beschikbaar.